CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Bahia | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | 82.1 |
2 | Bahia de Feira | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 22 | 15 | 7 | 61.5 |
3 | Vitória | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 8 | 22 | 59 |
4 | Feirense | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 59 |
5 | Vitória da Conquista | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 51.3 |
6 | Atlético-BA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 51.3 |
7 | Juazeirense | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 33.3 |
8 | Juazeiro | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 30 | -14 | 33.3 |
9 | Serrano-BA | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 19 | -8 | 33.3 |
10 | Camaçari | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 28.2 |
11 | Flu de Feira | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 23 | -14 | 28.2 |
12 | Itabuna | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | 17.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário